Prezzi Benzina

per scoprire dove costa meno

Navigazione: Pizza? - Home


My Prezzi Benzina

Nome utente:

Password:

Registrati gratuitamente!

Cerca con Google

Cerca la tua città:
nel sito   nel Web

I più attivi
# Utente Letture
1iNeedFuel43476
2qe17617
3kikko17449
4djcobra216688
5rrbpmh16342
6Bellerofonte15225
7MVB14631
8The Real Weasle14279
9Mr Chiodi12596

Le regioni più attive
# Regioni Distr.
1 Lombardia 517/3003
2 Friuli-Venezia Giulia 502/568
3 Veneto 346/1903
4 Emilia-Romagna 231/1660
5 Piemonte 222/1797
6 Lazio 202/2033
7 Toscana 183/1482
8 Campania 114/1430
9 Puglia 87/1142

Le province più attive
# Province Distr.
1 Udine 280/312
2 Milano 197/835
3 Roma 164/1352
4 Pordenone 134/150
5 Vicenza 107/320
6 Torino 89/791
7 Monza e Brianza 69/228
8 Brescia 69/470
9 Napoli 67/680

I comuni più attivi
# Comuni Distr.
1 Roma 126/906
2 Milano 58/290
3 Udine 46/50
4 Torino 38/256
5 Napoli 34/231
6 Vicenza 26/62
7 Firenze 26/118
8 Genova 26/158
9 Trieste 25/29

Media nazionale
Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito


Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore IperStation 1,235
2 Media di 2 distributori C. Calor 1,260
3 Media di 3 distributori Energyca 1,275
4 Media di 3 distributori Loro 1,277
5 Media di 4 distributori Costantin 1,284
6 Media di 4 distributori Galoil 1,288
7 Media di 1 distributore Oil Italia 1,289
8 Media di 1 distributore Xoil 1,290
9 Media di 73 distributori Indipend. 1,299
10 Media di 6 distributori Ratti 1,301
11 Media di 1 distributore Vega 1,304
12 Media di 1 distributore Metano 1,315
13 Media di 1 distributore Facomgas 1,320
14 Media di 2 distributori Noaloil 1,321
15 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,329
16 Media di 1 distributore Ewa 1,329
17 Media di 6 distributori Beyfin 1,333
18 Media di 25 distributori OMV 1,334
19 Media di 1 distributore Avia 1,335
20 Media di 4 distributori H6 1,338
21 Media di 5 distributori Repsol 1,342
22 Media di 1 distributore Sconosciuta 1,343
23 Media di 14 distributori Fly 1,346
24 Media di 163 distributori Esso 1,349
25 Media di 5 distributori IES 1,349
26 Media di 99 distributori Tamoil 1,349
27 Media di 97 distributori Total 1,356
28 Media di 44 distributori Api 1,358
29 Media di 119 distributori Q8 1,360
30 Media di 124 distributori Shell 1,360
31 Media di 274 distributori Agip 1,363
32 Media di 77 distributori Erg 1,367
33 Media di 130 distributori IP 1,367


Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,242
2 Media di 2 distributori C. Calor 1,255
3 Media di 1 distributore Oil Italia 1,269
4 Media di 1 distributore Energyca 1,278
5 Media di 1 distributore Ratti 1,279
6 Media di 1 distributore Avia 1,285
7 Media di 37 distributori Indipend. 1,293
8 Media di 4 distributori Repsol 1,294
9 Media di 1 distributore Costantin 1,299
10 Media di 6 distributori Vega 1,302
11 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,325
12 Media di 2 distributori Beyfin 1,326
13 Media di 34 distributori Q8 1,329
14 Media di 21 distributori Tamoil 1,329
15 Media di 28 distributori Shell 1,330
16 Media di 18 distributori Total 1,330
17 Media di 22 distributori Erg 1,331
18 Media di 5 distributori OMV 1,331
19 Media di 47 distributori Esso 1,341
20 Media di 77 distributori Agip 1,344
21 Media di 12 distributori IP 1,346
22 Media di 3 distributori Api 1,359


Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,047
2 Media di 2 distributori C. Calor 1,100
3 Media di 3 distributori Energyca 1,121
4 Media di 4 distributori Galoil 1,128
5 Media di 1 distributore Loro 1,129
6 Media di 1 distributore Xoil 1,130
7 Media di 83 distributori Indipend. 1,132
8 Media di 1 distributore Oil Italia 1,139
9 Media di 1 distributore Facomgas 1,140
10 Media di 2 distributori Sconosciuta 1,140
11 Media di 6 distributori Ratti 1,141
12 Media di 1 distributore Vega 1,144
13 Media di 1 distributore Metano 1,145
14 Media di 3 distributori IES 1,158
15 Media di 1 distributore Avia 1,160
16 Media di 7 distributori Beyfin 1,163
17 Media di 2 distributori Noaloil 1,165
18 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,166
19 Media di 1 distributore Ewa 1,169
20 Media di 27 distributori OMV 1,172
21 Media di 5 distributori H6 1,173
22 Media di 105 distributori Tamoil 1,177
23 Media di 180 distributori Esso 1,178
24 Media di 14 distributori Fly 1,178
25 Media di 4 distributori Repsol 1,186
26 Media di 93 distributori Total 1,189
27 Media di 46 distributori Api 1,191
28 Media di 81 distributori Erg 1,191
29 Media di 3 distributori Costantin 1,192
30 Media di 285 distributori Agip 1,193
31 Media di 123 distributori IP 1,196
32 Media di 117 distributori Q8 1,197
33 Media di 136 distributori Shell 1,198


Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,069
2 Media di 3 distributori C. Calor 1,100
3 Media di 1 distributore Xoil 1,110
4 Media di 1 distributore Noaloil 1,111
5 Media di 34 distributori Indipend. 1,121
6 Media di 1 distributore Ratti 1,129
7 Media di 1 distributore Avia 1,130
8 Media di 4 distributori Repsol 1,130
9 Media di 1 distributore Costantin 1,139
10 Media di 5 distributori Vega 1,141
11 Media di 1 distributore Beyfin 1,146
12 Media di 19 distributori Tamoil 1,152
13 Media di 22 distributori Erg 1,157
14 Media di 10 distributori IP 1,162
15 Media di 6 distributori OMV 1,162
16 Media di 28 distributori Q8 1,163
17 Media di 14 distributori Total 1,166
18 Media di 25 distributori Shell 1,167
19 Media di 42 distributori Esso 1,169
20 Media di 71 distributori Agip 1,173
21 Media di 2 distributori Api 1,185


Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Galoil 0,595
2 Media di 2 distributori Facomgas 0,620
3 Media di 3 distributori IES 0,624
4 Media di 1 distributore Loro 0,629
5 Media di 1 distributore Noaloil 0,629
6 Media di 3 distributori Vega 0,629
7 Media di 11 distributori Beyfin 0,630
8 Media di 2 distributori Repsol 0,632
9 Media di 2 distributori Energyca 0,635
10 Media di 58 distributori Indipend. 0,636
11 Media di 15 distributori Api 0,642
12 Media di 4 distributori OMV 0,642
13 Media di 29 distributori Tamoil 0,642
14 Media di 25 distributori Q8 0,645
15 Media di 17 distributori Total 0,647
16 Media di 47 distributori Esso 0,650
17 Media di 22 distributori IP 0,650
18 Media di 21 distributori Shell 0,654
19 Media di 62 distributori Agip 0,656
20 Media di 2 distributori Ratti 0,659
21 Media di 17 distributori Erg 0,660
22 Media di 1 distributore Metano 0,660
23 Media di 1 distributore Avia 0,669
24 Media di 1 distributore C. Calor 0,670

I nostri amici





passaparola motori
distributori gpl
distributori metano
autolavaggi.it
tutto erboristeria



Feed RSS

Ecco a disposizione il link al Feed RSS per chi volesse essere sempre aggiornato sulle variazioni dei prezzi dei carburanti.

http://feeds.feedburner.com/prezzibenzina