Feed RSS
Ecco a disposizione il link al Feed RSS per chi volesse essere sempre aggiornato sulle variazioni dei prezzi dei carburanti.
http://feeds.feedburner.com/prezzibenzina

| I più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Utente | Letture |
| 1 | iNeedFuel | 43476 |
| 2 | qe | 17617 |
| 3 | kikko | 17449 |
| 4 | djcobra2 | 16688 |
| 5 | rrbpmh | 16342 |
| 6 | Bellerofonte | 15225 |
| 7 | MVB | 14631 |
| 8 | The Real Weasle | 14279 |
| 9 | Mr Chiodi | 12596 |
| Le regioni più attive | ||
|---|---|---|
| # | Regioni | Distr. |
| 1 | Lombardia | 517/3003 |
| 2 | Friuli-Venezia Giulia | 502/568 |
| 3 | Veneto | 346/1903 |
| 4 | Emilia-Romagna | 231/1660 |
| 5 | Piemonte | 222/1797 |
| 6 | Lazio | 202/2033 |
| 7 | Toscana | 183/1482 |
| 8 | Campania | 114/1430 |
| 9 | Puglia | 87/1142 |
| Le province più attive | ||
|---|---|---|
| # | Province | Distr. |
| 1 | Udine | 280/312 |
| 2 | Milano | 197/835 |
| 3 | Roma | 164/1352 |
| 4 | Pordenone | 134/150 |
| 5 | Vicenza | 107/320 |
| 6 | Torino | 89/791 |
| 7 | Monza e Brianza | 69/228 |
| 8 | Brescia | 69/470 |
| 9 | Napoli | 67/680 |
| I comuni più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Comuni | Distr. |
| 1 | Roma | 126/906 |
| 2 | Milano | 58/290 |
| 3 | Udine | 46/50 |
| 4 | Torino | 38/256 |
| 5 | Napoli | 34/231 |
| 6 | Vicenza | 26/62 |
| 7 | Firenze | 26/118 |
| 8 | Genova | 26/158 |
| 9 | Trieste | 25/29 |
| Media nazionale |
|---|
|
Benzina | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,235 | |
| 2 | 1,260 | |
| 3 | 1,275 | |
| 4 | 1,277 | |
| 5 | 1,284 | |
| 6 | 1,288 | |
| 7 | 1,289 | |
| 8 | 1,290 | |
| 9 | 1,299 | |
| 10 | 1,301 | |
| 11 | 1,304 | |
| 12 | 1,315 | |
| 13 | 1,320 | |
| 14 | 1,321 | |
| 15 | 1,329 | |
| 16 | 1,329 | |
| 17 | 1,333 | |
| 18 | 1,334 | |
| 19 | 1,335 | |
| 20 | 1,338 | |
| 21 | 1,342 | |
| 22 | 1,343 | |
| 23 | 1,346 | |
| 24 | 1,349 | |
| 25 | 1,349 | |
| 26 | 1,349 | |
| 27 | 1,356 | |
| 28 | 1,358 | |
| 29 | 1,360 | |
| 30 | 1,360 | |
| 31 | 1,363 | |
| 32 | 1,367 | |
| 33 | 1,367 | |
Benzina (Self Service) | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,242 | |
| 2 | 1,255 | |
| 3 | 1,269 | |
| 4 | 1,278 | |
| 5 | 1,279 | |
| 6 | 1,285 | |
| 7 | 1,293 | |
| 8 | 1,294 | |
| 9 | 1,299 | |
| 10 | 1,302 | |
| 11 | 1,325 | |
| 12 | 1,326 | |
| 13 | 1,329 | |
| 14 | 1,329 | |
| 15 | 1,330 | |
| 16 | 1,330 | |
| 17 | 1,331 | |
| 18 | 1,331 | |
| 19 | 1,341 | |
| 20 | 1,344 | |
| 21 | 1,346 | |
| 22 | 1,359 | |
Diesel | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,047 | |
| 2 | 1,100 | |
| 3 | 1,121 | |
| 4 | 1,128 | |
| 5 | 1,129 | |
| 6 | 1,130 | |
| 7 | 1,132 | |
| 8 | 1,139 | |
| 9 | 1,140 | |
| 10 | 1,140 | |
| 11 | 1,141 | |
| 12 | 1,144 | |
| 13 | 1,145 | |
| 14 | 1,158 | |
| 15 | 1,160 | |
| 16 | 1,163 | |
| 17 | 1,165 | |
| 18 | 1,166 | |
| 19 | 1,169 | |
| 20 | 1,172 | |
| 21 | 1,173 | |
| 22 | 1,177 | |
| 23 | 1,178 | |
| 24 | 1,178 | |
| 25 | 1,186 | |
| 26 | 1,189 | |
| 27 | 1,191 | |
| 28 | 1,191 | |
| 29 | 1,192 | |
| 30 | 1,193 | |
| 31 | 1,196 | |
| 32 | 1,197 | |
| 33 | 1,198 | |
Diesel (Self Service) | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,069 | |
| 2 | 1,100 | |
| 3 | 1,110 | |
| 4 | 1,111 | |
| 5 | 1,121 | |
| 6 | 1,129 | |
| 7 | 1,130 | |
| 8 | 1,130 | |
| 9 | 1,139 | |
| 10 | 1,141 | |
| 11 | 1,146 | |
| 12 | 1,152 | |
| 13 | 1,157 | |
| 14 | 1,162 | |
| 15 | 1,162 | |
| 16 | 1,163 | |
| 17 | 1,166 | |
| 18 | 1,167 | |
| 19 | 1,169 | |
| 20 | 1,173 | |
| 21 | 1,185 | |
Gas GPL | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 0,595 | |
| 2 | 0,620 | |
| 3 | 0,624 | |
| 4 | 0,629 | |
| 5 | 0,629 | |
| 6 | 0,629 | |
| 7 | 0,630 | |
| 8 | 0,632 | |
| 9 | 0,635 | |
| 10 | 0,636 | |
| 11 | 0,642 | |
| 12 | 0,642 | |
| 13 | 0,642 | |
| 14 | 0,645 | |
| 15 | 0,647 | |
| 16 | 0,650 | |
| 17 | 0,650 | |
| 18 | 0,654 | |
| 19 | 0,656 | |
| 20 | 0,659 | |
| 21 | 0,660 | |
| 22 | 0,660 | |
| 23 | 0,669 | |
| 24 | 0,670 | |
Ecco a disposizione il link al Feed RSS per chi volesse essere sempre aggiornato sulle variazioni dei prezzi dei carburanti.
http://feeds.feedburner.com/prezzibenzina