Prezzi Benzina

per scoprire dove costa meno

Navigazione: Pizza? - Home


My Prezzi Benzina

Nome utente:

Password:

Registrati gratuitamente!

Cerca con Google

Cerca la tua città:
nel sito   nel Web

I più attivi
# Utente Letture
1iNeedFuel44209
2qe17637
3kikko17449
4djcobra216699
5rrbpmh16409
6Bellerofonte15225
7MVB14631
8The Real Weasle14327
9Mr Chiodi12596

Le regioni più attive
# Regioni Distr.
1 Lombardia 546/3003
2 Friuli-Venezia Giulia 501/568
3 Veneto 344/1903
4 Emilia-Romagna 230/1660
5 Piemonte 220/1799
6 Lazio 206/2033
7 Toscana 189/1482
8 Puglia 112/1142
9 Campania 101/1431

Le province più attive
# Province Distr.
1 Udine 279/312
2 Milano 210/835
3 Roma 168/1352
4 Pordenone 134/150
5 Vicenza 117/320
6 Torino 96/791
7 Brescia 72/470
8 Verona 62/353
9 Bari 61/325

I comuni più attivi
# Comuni Distr.
1 Roma 130/906
2 Milano 69/290
3 Udine 46/50
4 Torino 40/256
5 Firenze 28/118
6 Padova 26/96
7 Trieste 25/29
8 Vicenza 25/62
9 Napoli 24/231

Media nazionale
Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito


Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori Sconosciuta 1,190
2 Media di 1 distributore IperStation 1,235
3 Media di 2 distributori C. Calor 1,260
4 Media di 4 distributori Galoil 1,288
5 Media di 1 distributore Oil Italia 1,289
6 Media di 1 distributore Xoil 1,290
7 Media di 4 distributori Costantin 1,291
8 Media di 1 distributore Energyca 1,298
9 Media di 6 distributori Ratti 1,301
10 Media di 83 distributori Indipend. 1,304
11 Media di 4 distributori Vega 1,306
12 Media di 2 distributori Loro 1,314
13 Media di 1 distributore Metano 1,315
14 Media di 5 distributori IES 1,321
15 Media di 2 distributori Noaloil 1,328
16 Media di 1 distributore Ewa 1,329
17 Media di 7 distributori Beyfin 1,334
18 Media di 1 distributore Avia 1,335
19 Media di 9 distributori Repsol 1,335
20 Media di 4 distributori H6 1,338
21 Media di 1 distributore Facomgas 1,340
22 Media di 16 distributori OMV 1,345
23 Media di 14 distributori Fly 1,348
24 Media di 102 distributori Tamoil 1,348
25 Media di 181 distributori Esso 1,355
26 Media di 92 distributori Total 1,357
27 Media di 138 distributori Shell 1,359
28 Media di 47 distributori Api 1,361
29 Media di 296 distributori Agip 1,365
30 Media di 136 distributori Q8 1,366
31 Media di 77 distributori Erg 1,367
32 Media di 140 distributori IP 1,374


Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,242
2 Media di 1 distributore C. Calor 1,260
3 Media di 1 distributore Oil Italia 1,269
4 Media di 1 distributore Energyca 1,278
5 Media di 1 distributore Ratti 1,279
6 Media di 1 distributore Avia 1,285
7 Media di 38 distributori Indipend. 1,296
8 Media di 1 distributore Costantin 1,299
9 Media di 6 distributori Vega 1,307
10 Media di 5 distributori Repsol 1,319
11 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,325
12 Media di 2 distributori Beyfin 1,326
13 Media di 2 distributori Loro 1,326
14 Media di 1 distributore Enerp. 1,330
15 Media di 42 distributori Q8 1,333
16 Media di 24 distributori Total 1,334
17 Media di 23 distributori Tamoil 1,335
18 Media di 31 distributori Shell 1,336
19 Media di 3 distributori OMV 1,339
20 Media di 18 distributori Erg 1,343
21 Media di 101 distributori Agip 1,345
22 Media di 53 distributori Esso 1,350
23 Media di 4 distributori Api 1,352
24 Media di 14 distributori IP 1,353


Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore IperStation 1,065
2 Media di 2 distributori C. Calor 1,100
3 Media di 1 distributore Energyca 1,128
4 Media di 4 distributori Galoil 1,128
5 Media di 1 distributore Sconosciuta 1,130
6 Media di 1 distributore Xoil 1,130
7 Media di 2 distributori Loro 1,134
8 Media di 81 distributori Indipend. 1,137
9 Media di 1 distributore Oil Italia 1,139
10 Media di 1 distributore Facomgas 1,140
11 Media di 6 distributori Ratti 1,142
12 Media di 3 distributori Vega 1,142
13 Media di 1 distributore Metano 1,145
14 Media di 4 distributori IES 1,159
15 Media di 1 distributore Avia 1,160
16 Media di 7 distributori Beyfin 1,167
17 Media di 1 distributore Ewa 1,169
18 Media di 4 distributori H6 1,173
19 Media di 9 distributori Repsol 1,176
20 Media di 14 distributori Fly 1,179
21 Media di 179 distributori Esso 1,180
22 Media di 107 distributori Tamoil 1,180
23 Media di 18 distributori OMV 1,182
24 Media di 47 distributori Api 1,190
25 Media di 82 distributori Erg 1,193
26 Media di 86 distributori Total 1,193
27 Media di 303 distributori Agip 1,196
28 Media di 3 distributori Costantin 1,199
29 Media di 133 distributori IP 1,199
30 Media di 124 distributori Q8 1,199
31 Media di 145 distributori Shell 1,201
32 Media di 1 distributore Noaloil 1,219


Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,054
2 Media di 2 distributori C. Calor 1,100
3 Media di 1 distributore Xoil 1,110
4 Media di 34 distributori Indipend. 1,126
5 Media di 1 distributore Ratti 1,129
6 Media di 1 distributore Avia 1,130
7 Media di 4 distributori Repsol 1,130
8 Media di 2 distributori Loro 1,136
9 Media di 1 distributore Costantin 1,139
10 Media di 5 distributori Vega 1,141
11 Media di 1 distributore Beyfin 1,146
12 Media di 19 distributori Tamoil 1,153
13 Media di 38 distributori Q8 1,164
14 Media di 17 distributori Erg 1,165
15 Media di 4 distributori OMV 1,167
16 Media di 16 distributori Total 1,171
17 Media di 3 distributori Api 1,173
18 Media di 84 distributori Agip 1,174
19 Media di 9 distributori IP 1,174
20 Media di 26 distributori Shell 1,174
21 Media di 47 distributori Esso 1,175


Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Galoil 0,595
2 Media di 2 distributori Facomgas 0,620
3 Media di 1 distributore Loro 0,629
4 Media di 1 distributore Noaloil 0,629
5 Media di 3 distributori Vega 0,629
6 Media di 9 distributori Beyfin 0,630
7 Media di 2 distributori Repsol 0,632
8 Media di 61 distributori Indipend. 0,636
9 Media di 14 distributori Api 0,642
10 Media di 31 distributori Tamoil 0,644
11 Media di 28 distributori Q8 0,646
12 Media di 14 distributori Total 0,647
13 Media di 4 distributori OMV 0,648
14 Media di 28 distributori Shell 0,652
15 Media di 24 distributori IP 0,653
16 Media di 52 distributori Esso 0,654
17 Media di 69 distributori Agip 0,657
18 Media di 4 distributori IES 0,657
19 Media di 14 distributori Erg 0,659
20 Media di 2 distributori Ratti 0,659
21 Media di 1 distributore Avia 0,669
22 Media di 1 distributore C. Calor 0,670

I nostri amici





passaparola motori
distributori gpl
distributori metano
autolavaggi.it
tutto erboristeria



Storia